今週はご覧の通りの結果で、
29万9000円勝ち。
今月は累計で649,500円の勝ちです。
後半こけなければなんとか1月も生活できそうです。
自分投資も意外にうまくいっています。ボラが高いので勝てたのが大きいだけですが…。
来週は引き続き白銅(7637)やグリーンアース、湖北などを狙っていますが、決算系銘柄の動きもあるので、銘柄調査に忙しくなりそうです。
| 損益 | 累計損益 | 1月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥0 |
|
|
|
01/04 | ¥105,500 | ¥105,500 | ¥105,500 | 日産自動車(7201) | 株エヴァさん |
01/05 | ¥155,000 | ¥260,500 | ¥260,500 | Kudan(4425) | 株エヴァさん |
01/06 | ¥90,000 | ¥350,500 | ¥350,500 | 菊水電子(6912) | 株エヴァさん |
01/07 | ¥0 | ¥350,500 | ¥350,500 | 海帆(3133)を取り逃す | 株エヴァさん |
01/11 | -¥33,000 | ¥317,500 | ¥317,500 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
01/12 | ¥308,000 | ¥625,500 | ¥625,500 | グリーンアース(9212) | 自分選び |
01/13 | ¥124,000 | ¥749,500 | ¥749,500 | 戸田工(4100) | 株エヴァさん |
01/14 | -¥100,000 | ¥649,500 | ¥649,500 | 新日本電工(5563) | 株エヴァさん |
コメント