今月はなんとかプラス推移中です。
船株に夢中になって上下繰り返しているなか、
新生ジャパンさんや
株エヴァさんの銘柄が支えてくれているという感じですね。
この倍は稼がないと、サラリーマン時代より手取りが少なくなってしまうので、引き続き気を引き締めてがんばります…。
税金とか社会保障、厚生年金とか諸々考えると、この収入が得なのか損なのか…。
もちろん、時間が自由になるというのは専業のメリットですが、安定とかを求めると厳しいですかね。
| 損益 | 2022年損益 | 2月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥661,500 | | | |
02/01 | ¥0 | ¥661,500 | ¥0 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/02 | ¥112,000 | ¥773,500 | ¥112,000 | 湖北 | 自分選び |
02/03 | -¥54,000 | ¥719,500 | ¥58,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/04 | ¥183,000 | ¥902,500 | ¥241,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/07 | ¥11,000 | ¥913,500 | ¥252,000 | 日本郵船(9101) エスイー(3423) | 新生ジャパン |
02/08 | ¥77,000 | ¥990,500 | ¥329,000 | 日本郵船(9101) 山陽特殊製鋼(5481) | 株エヴァ |
02/09 | ¥74,000 | ¥1,064,500 | ¥403,000 | 日本郵船(9101) フェローテク(6890) | 新生ジャパン |
02/10 | -¥3,000 | ¥1,061,500 | ¥400,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
コメント
コメント一覧 (2)
yamadatole
が
しました