この下げ相場の割には収益が出た方だと思います。
配当利回りが極端に高い日本郵船(9101)が基本強い事と、
新生ジャパンさんの推奨に結構助けられましたね。
| 損益 | 2022年損益 | 2月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥661,500 |
|
|
|
02/01 | ¥0 | ¥661,500 | ¥0 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/02 | ¥112,000 | ¥773,500 | ¥112,000 | 湖北 | 自分選び |
02/03 | -¥54,000 | ¥719,500 | ¥58,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/04 | ¥183,000 | ¥902,500 | ¥241,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/07 | ¥11,000 | ¥913,500 | ¥252,000 | 日本郵船(9101) エスイー(3423) | 新生ジャパン |
02/08 | ¥77,000 | ¥990,500 | ¥329,000 | 日本郵船(9101) 山陽特殊製鋼(5481) | 株エヴァ |
02/09 | ¥74,000 | ¥1,064,500 | ¥403,000 | 日本郵船(9101) フェローテク(6890) | 新生ジャパン |
02/10 | -¥3,000 | ¥1,061,500 | ¥400,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/14 | ¥62,000 | ¥1,123,500 | ¥462,000 | 新日本電工(5563) 日本郵船(9101)
| 新生ジャパン |
02/15 | ¥0 | ¥1,123,500 | ¥462,000 |
|
|
02/16 | ¥71,000 | ¥1,194,500 | ¥533,000 | フェローテク(6890) 日本郵船(9101)
| 新生ジャパン |
02/17 | ¥40,000 | ¥1,234,500 | ¥573,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/18 | ¥0 | ¥1,234,500 | ¥573,000 |
|
|
02/21 | -¥20,000 | ¥1,214,500 | ¥553,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/22 | ¥0 | ¥1,214,500 | ¥553,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
02/24 | ¥263,000 | ¥1,477,500 | ¥816,000 | アミタ(2195) 日本郵船(9101) | 新生ジャパン |
02/25 | ¥76,000 | ¥1,553,500 | ¥892,000 | 日本郵船(9101) 日経レバ(1570) | 新生ジャパン |
02/28 |
|
|
|
|
|
ただし、税金や手数料等を引くと手取りで70万円ほどです。
日本郵船(9101)のような安定した銘柄がなくなる事を考えると今後がつらそうですが、自分が選んだ専業の道なのでがんばります。
コメント