今月は取引は勿論の事ですが、嬉しい事が続いた月でした。
一番は最終盤に飛び込んできた友人の出産ですね。
無事に生まれて良かったです。
途中もったいない取引もありましたが反省を活かして4月も頑張りたいと思います。
基本的に銘柄選びは流動性が多い銘柄で自分が考えるテーマにそっている銘柄が参考サイトで推奨されたら乗る感じにしています。
それ以外はこれまでは極端な配当を提示した船株を触る事でなんとかしていたのですが…。
今後大きなテーマになるのはどんな株でしょうか?軸になる銘柄を早く見つけないとですね。
| 損益 | 2022年損益 | 3月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥1,776,000 | | | |
03/01 | ¥42,000 | ¥1,818,000 | ¥42,000 | 日本郵船(9101) ヘリオス(4593) | 株エヴァ |
03/02 | ¥84,000 | ¥1,902,000 | ¥126,000 | 日本郵船(9101) ヘリオス(4593) | 株エヴァ |
03/03 | ¥2,000 | ¥1,904,000 | ¥128,000 | 日本郵船(9101) ヘリオス(4593) | 株エヴァ |
03/04 | ¥0 | ¥1,904,000 | ¥128,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/07 | -¥84,000 | ¥1,820,000 | ¥44,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/08 | ¥0 | ¥1,820,000 | ¥44,000 | 取引なし | |
03/09 | ¥0 | ¥1,820,000 | ¥44,000 | 取引なし | |
03/10 | ¥148,000 | ¥1,968,000 | ¥192,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/11 | ¥24,000 | ¥1,992,000 | ¥216,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/14 | ¥200,000 | ¥2,192,000 | ¥416,000 | オハラ(5218) | 新生ジャパン |
03/15 | -¥44,000 | ¥2,148,000 | ¥372,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/16 | ¥44,000 | ¥2,192,000 | ¥416,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/17 | 0 | ¥2,192,000 | ¥416,000 | 取引なし | |
03/18 | ¥140,000 | ¥2,332,000 | ¥556,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/22 | ¥0 | ¥2,332,000 | ¥556,000 | 取引なし | |
03/23 | ¥0 | ¥2,332,000 | ¥556,000 | 取引なし | |
03/24 | ¥106,000 | ¥2,438,000 | ¥662,000 | エンビプロ(5698) | 株エヴァ |
03/25 | ¥120,000 | ¥2,558,000 | ¥782,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
03/28 | ¥0 | ¥2,558,000 | ¥782,000 | 取引なし | |
03/29 | ¥0 | ¥2,558,000 | ¥782,000 | 取引なし | |
03/30 | ¥60,000 | ¥2,618,000 | ¥842,000 | J―HD(2721) | 株株 |
03/31 | ¥264,000 | ¥2,882,000 | ¥1,106,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
コメント
コメント一覧 (2)
太郎さんは兼業で投資はじめて何年目で上手く行きはじめて専業になられたのですか?いつも質問ばかりですみません💦
yamadatole
が
しました