なんだかんだと日本郵船(9101)の売り買いをして4月も生き延びています。
これは引き続きギャップダウンしたら買う戦略を取るとして、今後の軸となる銘柄を探し中です。
引き続き2022年の大きなテーマとなる銘柄を募集中です。
| 損益 | 2022年損益 | 3月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥2,882,000 |
|
|
|
04/01 | ¥200,000 | ¥3,082,000 | ¥200,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/04 | ¥200,000 | ¥3,282,000 | ¥400,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/05 | ¥40,000 | ¥3,322,000 | ¥440,000 | 寿スピリッツ(2222) | 株エヴァ |
04/06 | ¥10,000 | ¥3,332,000 | ¥450,000 | マネパ(8732) | 株エヴァ |
04/07 | ¥40,000 | ¥3,372,000 | ¥490,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/08 | ¥0 | ¥3,372,000 | ¥490,000 |
|
|
今日は6時からアマゾンプライムで村田諒太のボクシングがありますので、皆さん応援しましょう。
コメント