今月は日本郵船(9101)のギャップダウンからの戻り狙い。
東京電力ホールディングス(9501)の急騰に乗る事ができたので結構良い感じになっています。
油断せず、このまま勝てるように頑張りたいと思います。
| 損益 | 2022年損益 | 4月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥2,882,000 |
|
|
|
04/01 | ¥200,000 | ¥3,082,000 | ¥200,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/04 | ¥200,000 | ¥3,282,000 | ¥400,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/05 | ¥40,000 | ¥3,322,000 | ¥440,000 | 寿スピリッツ(2222) | 株エヴァ |
04/06 | ¥10,000 | ¥3,332,000 | ¥450,000 | マネパ(8732) | 株エヴァ |
04/07 | ¥40,000 | ¥3,372,000 | ¥490,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/08 | ¥0 | ¥3,372,000 | ¥490,000 |
|
|
04/11 | ¥460,000 | ¥3,832,000 | ¥950,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/12 | -¥70,000 | ¥3,762,000 | ¥880,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/13 | ¥128,000 | ¥3,890,000 | ¥1,008,000 | エッジテクノ(4268) | 株エヴァ |
04/14 | ¥370,000 | ¥4,260,000 | ¥1,378,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/15 | ¥110,000 | ¥4,370,000 | ¥1,488,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/18 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/19 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/20 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/21 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/22 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/25 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/26 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/27 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
04/28 |
|
| ¥1,488,000 |
|
|
コメント