4月もなんとかプラスで終われました。
最期の最期で大きく負けましたが、逆に船株についてよく考えるきっかけになったとプラスに捉えたいと思います。
先行する商船三井(9104)の配当予想から減収減益減配とはいえ、それでも利回りが高い事がわかったので。
今後日本郵船(9101)も同じような予想をだしてきたら軸銘柄として船株は追いかけたいと思います。
| 損益 | 2022年損益 | 4月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥2,882,000 | | | |
04/01 | ¥200,000 | ¥3,082,000 | ¥200,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/04 | ¥200,000 | ¥3,282,000 | ¥400,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/05 | ¥40,000 | ¥3,322,000 | ¥440,000 | 寿スピリッツ(2222) | 株エヴァ |
04/06 | ¥10,000 | ¥3,332,000 | ¥450,000 | マネパ(8732) | 株エヴァ |
04/07 | ¥40,000 | ¥3,372,000 | ¥490,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/08 | ¥0 | ¥3,372,000 | ¥490,000 | | |
04/11 | ¥460,000 | ¥3,832,000 | ¥950,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/12 | -¥70,000 | ¥3,762,000 | ¥880,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/13 | ¥128,000 | ¥3,890,000 | ¥1,008,000 | エッジテクノ(4268) | 株エヴァ |
04/14 | ¥370,000 | ¥4,260,000 | ¥1,378,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/15 | ¥110,000 | ¥4,370,000 | ¥1,488,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/18 | ¥0 | ¥4,370,000 | ¥1,488,000 | | |
04/19 | ¥0 | ¥4,370,000 | ¥1,488,000 | | |
04/20 | ¥0 | ¥4,370,000 | ¥1,488,000 | | |
04/21 | ¥110,000 | ¥4,480,000 | ¥1,598,000 | デクセリアルズ(4980) | 新生ジャパン |
04/22 | ¥10,000 | ¥4,490,000 | ¥1,608,000 | 東電(9501) | 自分選び |
04/25 | -¥4,000 | ¥4,486,000 | ¥1,604,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
04/26 | ¥0 | ¥4,486,000 | ¥1,604,000 | | |
04/27 | ¥140,000 | ¥4,626,000 | ¥1,744,000 | 日本郵船(9101) リミックス(3825) | ゴールドリサーチ |
04/28 | -¥116,000 | ¥4,510,000 | ¥1,628,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
コメント