5月の成績をまとめてみました。
| 損益 | 2022年損益 | 5月単月 | 突撃名銘柄 | 参考サイト |
前月累計 | ¥0 | ¥4,510,000 |
|
|
|
05/02 | ¥96,000 | ¥4,606,000 | ¥96,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/06 | ¥150,000 | ¥4,756,000 | ¥246,000 | 木村化(6378) | 株エヴァ |
05/09 | ¥94,000 | ¥4,850,000 | ¥340,000 | ナガホリ(8139) 商船三井(9104) | 株エヴァ |
05/10 | ¥0 | ¥4,850,000 | ¥340,000 | 川崎汽船(9107) | 自分選び |
05/11 | ¥184,000 | ¥5,034,000 | ¥524,000 | 川崎汽船(9107) | 自分選び |
05/12 | -¥36,000 | ¥4,998,000 | ¥488,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/13 | ¥423,000 | ¥5,421,000 | ¥911,000 | アルマード(4932) | ゴールドリサーチ |
05/16 | -¥90,000 | ¥5,331,000 | ¥821,000 | アルマード(4932) | 自分選び |
05/17 | ¥96,000 | ¥5,427,000 | ¥917,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/18 | -¥12,000 | ¥5,415,000 | ¥905,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/19 | ¥0 | ¥5,415,000 | ¥905,000 |
|
|
05/20 | ¥0 | ¥5,415,000 | ¥905,000 |
|
|
05/23 | ¥123,000 | ¥5,538,000 | ¥1,028,000 | 大庄(9979) DIT(3916)
| 新生ジャパン |
05/24 | ¥28,000 | ¥5,566,000 | ¥1,056,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/25 | ¥64,000 | ¥5,630,000 | ¥1,120,000 | 日本郵船(9101) | 自分選び |
05/26 | ¥68,500 | ¥5,698,500 | ¥1,188,500 | 日本郵船(9101) Aバランス(3856)
| 株エヴァ |
05/27 | ¥50,000 | ¥5,748,500 | ¥1,238,500 | 商船三井(9104) | 自分選び |
05/30 | ¥75,000 | ¥5,823,500 | ¥1,313,500 | フェローテク(6890) | 株株 |
05/31 | ¥0 | ¥5,823,500 | ¥1,313,500 | ガーラ(4777) | 自分選び |
基本は船株を中心に攻めて、良さそうな銘柄があったら投資顧問をつかってみるという感じにしました。
週一しか配信がないのが残念ですが、火曜の引け後の配信は今後もチェックしておこうと思います。
今日はこれから冷蔵庫を選びに行ってきます。
コメント